Machines in Stock
Discover machines in stock at your local HACO Office
Our North American Headquarters
11629 N. Houston Rosslyn Rd.
Houston, TX 77086
+1 281 445-3985
---
Below, you'll find our stock machine spreadsheets along with PDFs for our current offerings in the United States
Press Brake PDFs
Press Brakes in Stock
| Serial Number | Model | Control | Clamping | Sheet Support | Backgauge | Table | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85216 | ERM 165 10 8 | FastBend | Quick Manual USA | ✅ | X-R-Z1-Z2-X3 | CNC | LaserSafe |
| 85218 | ERM 110 10 8 | FastBend | Quick Manual USA | ✅ | X-R-Z1-Z2-X3 | CNC | LaserSafe |
| 85280 | ERM 165 10 8 | FastBend | Better Quality Clamps | ✅ | X-R-Z1-Z2-X3 | CNC | LaserSafe |
| 87267 | SRM 165 10 8 | EasyBend 2DMT | Quick Manual USA | ✅ | XRZ1Z2 | CNC | DSP |
| 87404 | SRM 165 10 8 | EasyBend 2DMT | Quick Manual USA | ✅ | XRZ1Z2 | CNC | DSP |
| 87405 | SRM 220 12 10 | EasyBend 2DMT | Quick Manual USA | ✅ | XR | CNC | DSP |
| 87411 | SRM 75 6 5 | EasyBend 2DMT | Quick Manual USA | ✅ | XR | CNC | DSP |
| EMSH0013_B000000049 | EMS 220 12 10 | FastBend | Quick Manual USA | ✅ | X-R-Z1/Z2-X3 | CNC | LaserSafe |
Shears in Stock
| Serial Number | Model | Control | Backgauge | Sheet Support | SBS - Return to sender | Full table |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24212 | TS 6 x 1/4 | SP9 | 40" Back Gauge | No | No | No |
| GSXH0013_A0000000191 | GSX 10 x 1/4 | SC200 | 40" Swing Away BG | ✅ | ✅ | ✅ |
| GSXH0013_A0000000205 | GSX 10 x 1/2 | SC200 | 40" Swing Away BG | No | No | ✅ |
| GSXH0013_B000000048 | GSX 10 x 1/4 | SC200 | 40" Swing Away BG | ✅ | ✅ | ✅ |
| TSXH0013_B0000000098 | TSX 10 x 1/4 | SP9 | 40" Back Gauge | No | No | ✅ |
Ironworkers in Stock
| Serial Number | Model | Type |
|---|---|---|
| 106840-16 | 60P | KINGSLAND PUNCH |
| 106794-15 | HPC-50 | KINGSLAND Press |
| Compact 30 | KINGSLAND IRONWORKERS | |
| Compact 40 | KINGSLAND IRONWORKERS | |
| 8898071G | Compact 50 | KINGSLAND IRONWORKERS |
| 900121 | VARI | NOTCHERS |
| 204G | HIW 550/305 | MUBEA |
| 203G | HIW 550/305 | MUBEA |
| 240G | HIW 550/510 | MUBEA |
| 211G | HIW 1000/610 | MUBEA |
Laser in Stock
| Model | Type | Power |
|---|---|---|
| GS-3015 CE | Flatbed Fiber Laser | 12 kW |
| GS-3015 CE | Flatbed Fiber Laser | 12 kW |
| GS-4020 CE | Flatbed Fiber Laser | 12 kW |
| GS-4025 CE | Flatbed Fiber Laser | 12 kW |
| NS-6020 HG | Flatbed Fiber Laser | 30 kW |
| NS-6036 HG | Flatbed Fiber Laser | 12 kW |
Contact us below for pricing.
Mention the serial number for specific prices.
Tables updated every week, (last update 2025-12-01)
51.3103447,3.1296065
2
48.74239755092221,0.9224811693872971
/assets/svg/haco-marker.svg
47.63337246492942,4.3315823916962195
/assets/svg/haco-marker.svg
49.07663283789087, 19.641986638821326,19.641986638821326
/assets/svg/haco-marker.svg
50.87542300105361,2.8834613846584136
/assets/svg/haco-marker.svg
49.07670945593382,19.641967028161748
/assets/svg/haco-marker.svg
HACO Slovakia
Ulica 1, Mája 1850
031 80 Liptovský Mikuláš
-32.125028200213954,115.8438532926089
/assets/svg/haco-marker.svg
28.100789882660507,76.59213014417696
/assets/svg/haco-marker.svg
29.902956511582687,-95.4971618
/assets/svg/haco-marker.svg
50.65035255803028,2.9043583380742772
/assets/svg/haco-marker.svg
50.9795336,3.2153384
/assets/svg/haco-marker.svg
50.9795336,3.2153384
/assets/svg/haco-marker.svg
51.04064880716669,3.2299686401729337
/assets/svg/haco-marker.svg
50.97926249454637,3.2184213153415864
/assets/svg/haco-marker.svg
